上海浦南农副产品批发市场水果日度价格行情2013-01-11-市场行情
发布时间:2013-01-13 19:40:01
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 海南 大只 |
| 冰糖心苹果 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 新疆 一级 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 海南 一级 |
| 车厘子 | 630.00 | 550.00 | 590.00 | 智利 5公斤 |
| 大台农芒果 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 海南 一级 |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 山东 特级 |
| 伽师瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 新疆 大只 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 浙江 10根/捆 |
| 赣南脐橙 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 带叶 特级 |
| 贡柑 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 广东 一级 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山东 大只 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 甘肃 一级 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 越南 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 美国 |
| 红心蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 福建 一级 |
| 花牛苹果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 甘肃 特级 |
| 黄蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 甘肃 一级 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 越南 |
| 金果猕猴桃 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 新西兰 /盒 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 广西 特级 |
| 克皮甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 广东 10根/捆 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 泰国 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 一级 |
| 绿橙 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 海南 一级 |
| 绿果猕猴桃 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 新西兰 /盒 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 周至秦美 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 福建 一级 普通 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 海南 一级 |
| 青提 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 美国 |
| 山竹 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 泰国 |
| 蛇果 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 美国 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 云南蒙自 特级 |
| 水晶鸭梨 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河北 一级 |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 云南 中只 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 福建 中只 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广西 大只 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 菲律宾 进口 |
| 香梨 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 新疆一级 |
| 小台农芒果 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 海南 一级 |
作者:柚子种子
